Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
501 ТСЖ "123" 3646.3 1 34,00
502 ТСЖ "131" 3643.7 1 31,00
503 ТСЖ "Мир" 3631.3 1 29,00
504 ТСЖ "Восход-28" 3630.8 1 30,00
505 ТСЖ "Гимназическая 115" 3628.2 1 30,50
506 ЖСК № 52 3619 1 20,50
507 ЖСК № 41 3619 1 27,00
508 ТСЖ "Герман" 3608.6 1 24,50
509 ЖСК-89 3606 1 26,00
510 ЖСК-140 3596.4 1 27,00
511 ТСЖ "32" 3589.94 1 31,00
512 ЖСК 40 3581.2 1 14,50
513 ТСЖ «Одесский дворик» 3578.93 1 26,00
514 ТСЖ "Надежда-127" 3554.4 1 22,00
515 ЖСК 149 3541.6 1 25,00
516 ЖСК-43 3538 1 24,00
517 ТСЖ "ул.Индустриальная,80" 3528.9 1 30,50
518 ЖСК-12 3520 1 27,00
519 ЖСК -51 3512.8 1 25,00
520 ТСЖ "Тургенева 150" 3497.2 1 31,50
521 ТСЖ "ВОСЕМНАДЦАТОЕ" 3496.6 1 31,00
522 ЖСК-7 3468.3 1 31,00
523 ТСЖ "132" 3460.9 1 30,50
524 ТСЖ "Тургенева 130" 3454 1 30,50
525 ЖСК-82 3449.8 1 27,00
526 ТСЖ "Советская,21" 3446 1 30,50
527 ТСЖ "Зиповец" 3417.3 1 31,00
528 ТСЖ «Авиатор 333» 3412.8 1 14,50
529 ТСЖ "Восход" 3410.5 1 28,00
530 ООО "ЭТАЛОН" 3380.8 1 27,00
531 ТСЖ "ШАГ" 3367.2 1 24,50
532 ТСЖ "ЕЛЕЦКОЕ" 3360.3 1 25,50
533 ЖСК № 169 3342 1 28,00
534 ТСЖ "Ника" 3324 1 30,50
535 ТСЖ "Гранит-20" 3315.49 1 31,50
536 ТСЖ «Центральное» 3292 1 20,50
537 ТСН «Ратной Славы 32» 3229.7 1 22,50
538 ТСЖ "Тургеневское" 3226.1 1 25,00
539 ТСЖ "Комфорт" 3216.11 1 25,50
540 ТСЖ "33" 3187.7 1 31,00
541 ЖСК №13 3182.1 1 20,00
542 ТСЖ-14 3180.1 1 31,00
543 ТСЖ "Золотые ключи" 3171 3 26,50
544 ТСЖ "Уютный дом" 3155.8 1 26,00
545 ТСЖ "Альфа 3086 1 31,50
546 ТСЖ «Титан» 3080 1 29,50
547 ТСЖ "Берег-06" 3060.24 1 18,50
548 ТСЖ "Прикубанское" 3041.68 1 28,50
549 ТСЖ "94" 2999 1 29,00
550 ТСЖ "АГРОХИМИЧЕСКАЯ 85" 2997.9 1 28,50
551 ТСЖ "172" 2984 1 31,00
552 ЖСК № 67 2979.9 1 25,00
553 ЖСК 173 2969 1 27,00
554 ТСЖ "Каштан-97" 2961.8 1 29,00
555 ЗАО "Эллис-Кубань" 2948 1 20,00
556 ТСЖ "Орхидея" 2946.66 1 28,50
557 ООО " Терем" 2789.4 1 25,00
558 ТСЖ "РИТМ" 2782.4 1 31,00
559 ЖСК № 35 2776.6 1 27,00
560 ТСЖ "Уютное" 2776.1 1 33,00
561 ЖСК-72 2746.3 1 24,00
562 ЖСК №60 КРАСНОДАР 2644.56 1 24,00
563 ТСЖ СВОБОДЫ 87 2627.3 1 31,00
564 ЖСК-86 "Медработник" 2577.2 1 20,00
565 ЖСК-64 2561.7 1 24,00
566 ТСЖ "Каравелла" 2543.45 1 34,00
567 ЖСК-47 2525.4 1 20,50
568 ТСЖ "Парус" 2502.1 1 25,50
569 ТСЖ "Реальность 2008" 2472 1 27,00
570 ТСЖ "Элитное" 2438.77 1 25,00
571 ТСЖ "Озерное-41" 2200 1 26,50
572 ТСЖ"Ленина-44" 2162.4 1 27,50
573 ЖСК-116 2147 1 25,00
574 ТСН «Центральное» 2136.15 1 29,00
575 ТСЖ "Восход" 2101.8 1 28,00
576 ТСЖ "Янтарь" 2072.2 1 29,00
577 ООО УК "Юг-Комфорт Плюс" 2060.8 1 23,00
578 ТСЖ "Захарова 37" 2044.64 1 30,50
579 ТСН (жилья) "Бурсаковская-10" 2038.2 1 29,50
580 ТСЖ "Остов" 1930.7 1 31,00
581 ТСЖ "Фрунзе-61" 1896.2 1 30,50
582 ТСЖ "ДОМ" 1824.5 1 33,50
583 ООО "УК Тарбаган" 1819.26 1 26,50
584 ТСЖ "Болотникова-45" 1806.2 1 31,00
585 ТСЖ "КОНДОМИНИУМ СТК - 15" 1758.54 1 21,50
586 ТСЖ «Академическая, 70» 1723.2 1 30,00
587 ТСЖ "Ангарское" 1692.6 2 31,00
588 ТСЖ "Уютный Дом" 1653.2 1 30,50
589 ТСЖ "Шпак,28" 1522.8 1 26,00
590 ТСЖ "Мечта 2007" 1439.2 1 27,50
591 ТСЖ "НА ЕСЕНИНА-61" 1412.7 1 28,00
592 ТСЖ "Виктор" 1372.2 1 30,50
593 ТСЖ "ОНЕЖСКИЙ" 1369.9 1 24,50
594 ТСЖ "Апрельское" 1364.4 1 28,00
595 ТСЖ "Ковчег" 1303.8 1 27,00
596 ООО "МВК-Триумф" 1228.5 1 24,00
597 ТСЖ "Строй-Уют" 1218.94 1 31,00
598 ТСЖ "Центр-А" 805.9 1 30,50
599 ТСЖ "Новосибирское" 713.9 1 23,50
600 ТСЖ "Новый дом" 599.9 1 21,50

Страницы