Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
1 ООО "ГУК-Краснодар" 8580560 3282 38,00
2 Репино 1748400 93
3 МУРЭП № 32 642853 59 38,00
4 ООО "Южная управляющая компания" 450553 25 37,00
5 ООО "УКЭСК" 370799 53 38,00
6 ООО "УК "Дом Комфорта" 340541 15 32,00
7 ООО "УК "Иван Калита" 302764 30 37,00
8 ООО "Восток" 273412 27 37,00
9 ООО "ТеплоЭнергетик" 260776 51 38,00
10 ООО "ИВИСТ" 258557 14 36,00
11 ООО УК "РУБИКОН" 237934 10 36,00
12 ООО "Паритет" 235006 12 36,00
13 ООО "УК ЮРСК СЕРВИС" 233238 17 36,00
14 ООО "Восточное" 218147 12 37,00
15 ООО "ЖК Возрождение" 212837 17 37,00
16 ООО "УК "Краснодар" 207737 15 35,50
17 Кубанская управляющая компания 207488 30 38,00
18 ООО "ЮУК-2" 207394 14 32,00
19 ООО "Восточный Квартал" 205179 11 33,00
20 ООО "ГУБЕРНСКИЙ" 200631 6 35,00
21 Меритон-Сервис 198710 1 33,00
22 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОМСЕРВИС" 186527 11 32,50
23 ООО «Гидрострой» 185216 11 37,00
24 ООО "УК "Комфорт +" 184329 7 37,00
25 ООО "РемСтройСервис" 184142 11 37,00
26 ООО «СКП» 180784 10 35,50
27 ООО УК "АлМакс-Комфорт" 178424 17 32,50
28 ООО "Комфорт Плюс" 174999 6 36,00
29 ООО УК "ПАРУС" 174057 14 32,50
30 ООО "ЖК "Комфорт +" 171171 6 35,50
31 ООО "Жилсервис" 167695 9 35,50
32 ООО "УК ЖК "Портланд" 165773 8 35,00
33 ООО "Жилсервис Юг" 160903 7 37,00
34 Центр услуг по управлению жилыми домами 160561 46 37,00
35 ООО «УК "Кубанская"» 158053 16 36,00
36 ООО "УК Профи Сервис" 155241 57 35,00
37 ООО "Кубань-Сервис" 153375 41 38,00
38 ООО "УК-Краснодар" 152897 16 31,50
39 ООО "УО "Адмирал" 152464 5 36,00
40 ООО "УК "ПАНОРАМА" 152448 6 35,50
41 ООО УК «Уютный Дом» 150572 9 37,00
42 ООО "ТК Сервис плюс" 149112 6 36,00
43 ООО "УК Профи Сервис Плюс" 148454 24 35,50
44 ООО «Ривьера» 145414 6 35,50
45 ООО "АЛЬФА-СЕРВИС" 144754 7 35,50
46 ООО "Багратион" 143373 21 34,00
47 ООО УК "ФОНТАНЫ" 142198 13 30,00
48 "УК "Управдом" 139995 10 36,00
49 ООО Управляющая Компания «Новый город» 139575 3 35,00
50 ООО "ТК Сервис" 138074 21 35,50
51 ООО "УК "Немецкая деревня" 135072 47 37,00
52 ООО УК "Комфорт-Сервис" 133457 22 36,00
53 ООО "УК "АЛЬФА-СЕРВИС" 131630 21 37,00
54 ООО "УК "Восточный сад" 130162 7 36,00
55 ООО "УК "Центральная" 129720 1 34,00
56 ООО УК "КЛЕВЕР" 127940 30 38,00
57 ООО УК «Симфония» 126908 6 37,00
58 ООО "Хранитель" 122546 12 36,00
59 ООО УК "Симфония плюс" 121859 5 34,50
60 ООО "УК "УЮТНЫЙ ДОМ" 121551 11 35,50
61 ООО "УК "УправДом" 120984 7 31,50
62 ООО "УК "Европа-Сити" 119870 19 36,00
63 ООО "УК Изумрудный Город" 117501 9 37,00
64 ООО "Твой дом" 116882 6 33,00
65 ООО УК "Жилстройсервис" 114321 5 35,00
66 ООО Ассоциация УК Краснодарского края 113265 10 32,00
67 ООО "Комфортсервис Люкс" 110961 8 34,50
68 ООО УК "Уютный дом" 108580 23 37,00
69 ООО УК "Западная" 104841 8 37,00
70 ООО УК «Черемушки» 104592 4 36,00
71 ООО "Евразия Комфорт" 103370 3 35,00
72 ООО УК "Оазис плюс" 102652 21 34,00
73 ООО "УК "Наш дом" 102194 8 36,00
74 ООО "Армада" 101254 7 36,00
75 ООО "УК ЖК "Академический" 100976 7 36,00
76 ООО "УК "Карасун плюс" 100756 46 37,00
77 ООО УК "Москва" 100034 2 34,00
78 ООО УК "Зеленый квартал" 99991 7 36,00
79 ООО ЖК «Территория комфорта» 96378.4 4 36,00
80 ООО УК "СЧАСТЛИВЫЙДОМ". 95217.5 7 35,50
81 ООО УК "Империал" 93989.5 7 36,00
82 Управляющая компания 93666.8 10 37,00
83 ООО «Территория комфорта плюс» 92868.6 4 36,00
84 ООО "УЭР-Кубань" 91348 4 70,00
85 ООО УК "Доверие" 90484.3 8 37,00
86 ООО "Евразия-плюс" 88014.2 14 36,00
87 ООО «Территория комфорта» 87939.8 4 36,00
88 ООО "ВИШНЁВЫЙ САД" 86880.8 4 35,00
89 ООО "КОМФОРТСЕРВИС" 86392.8 9 35,50
90 ООО "ЭксОр" 85274.1 11 34,50
91 ООО "БУК" 80045.2 24
92 ООО "Управляющая компания Гарант" 80011 26 37,00
93 ООО "Чистый дом" 79996.9 5 35,00
94 ООО "УК УЮТНЫЙ ДОМ" 77865.6 4 33,50
95 ООО "ЖЭУ "Модуль" 77310.2 6 37,00
96 ООО "Градострой" 77278.5 11 37,00
97 ООО УК "Наш родной квартал" 75732.5 53 34,00
98 ООО " УКЭСК " 73369.5 4 31,00
99 ООО УК «Территория комфорта» 71880.4 3 36,00
100 "Бригантина" 71339.5 1 30,50

Страницы