Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
601 ТСЖ "АЗОВСКАЯ-16" 368.5 1 26,50
602 ТСЖ "КАПЕЛЬКА" 359.8 1 24,50
603 ТСН "Сказка" 1 16,50
604 ТСЖ "Колос" 1 17,50
605 ТСЖ "Милосердие-Медикам" 1 20,50
606 ТСЖ "ЭКОДОМ" 1 19,50
607 ЖСК-142 1 13,50
608 ТСЖ "СЕЛЕНА" 1 26,00
609 ТСЖ "ФЕНИКС" 1 19,00
610 ТСЖ "Ярославский" 1 25,50
611 ТСЖ "Солнечный берег +" 1 26,50
612 ТСЖ "Платан 8" 1 16,00
613 ТСЖ "Фортуна" 1 17,00
614 ТСЖ "Садовая-Краевая" 2 15,50
615 ТСЖ "Вета" 1 26,50
616 ТСЖ "Дружба" 1 19,50
617 ТСЖ "Золотая осень" 1 24,00
618 ТСЖ "Солнечное" 1 17,50
619 ООО"ГУК "ВИТЯЗЬ" 1 20,50
620 ТСЖ "ВЕСНА" 1 21,00
621 ТСЖ «Меридиан» 1 20,50
622 № 202 ТСЖ 1 25,50
623 ТСЖ"Бавария" 1 20,50
624 ТСЖ "Толбухинское" 1 21,50
625 ТСЖ "Актор" 2 26,00
626 ТСЖ "Высотник 2" 1 21,50
627 ТСЖ "Зиповская 3/3" 1 21,50
628 ТСЖ "Игнатова 35" 1 17,50

Страницы