Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по площади жилых домов в кв.м. в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Краснодаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
601 ТСЖ "АЗОВСКАЯ-16" 368.5 1 26,50
602 ТСЖ "КАПЕЛЬКА" 359.8 1 24,50
603 ТСЖ "Дружба" 1 19,50
604 ТСЖ "ФЕНИКС" 1 19,00
605 ТСЖ "Актор" 2 26,00
606 ТСЖ «Меридиан» 1 20,50
607 ТСЖ "Вета" 1 26,50
608 ТСЖ "Милосердие-Медикам" 1 20,50
609 ТСЖ "Игнатова 35" 1 17,50
610 ТСЖ "Садовая-Краевая" 2 15,50
611 ТСЖ "Высотник 2" 1 21,50
612 ТСЖ "Колос" 1 17,50
613 ТСЖ "ЭКОДОМ" 1 19,50
614 ТСЖ "Солнечный берег +" 1 26,50
615 ТСЖ "СЕЛЕНА" 1 26,00
616 ТСЖ "Толбухинское" 1 21,50
617 ТСЖ "Солнечное" 1 17,50
618 № 202 ТСЖ 1 25,50
619 ТСЖ "Фортуна" 1 17,00
620 ТСЖ "Платан 8" 1 16,00
621 ТСЖ "Золотая осень" 1 25,00
622 ТСЖ "Ярославский" 1 25,50
623 ЖСК-142 1 13,50
624 ТСЖ "ВЕСНА" 1 21,00
625 ТСЖ"Бавария" 1 20,50
626 ТСЖ "Зиповская 3/3" 1 22,50
627 ТСН "Сказка" 1 17,50
628 ООО"ГУК "ВИТЯЗЬ" 1 20,50

Страницы