Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
101 ООО "Добрые соседи" 71327 4 28,00
102 ООО "Кубань-Сервис" 71160 11 35,00
103 ООО "УК Алмакс" 71137.3 17 35,50
104 ООО "Высота" 70423.1 19 38,00
105 ООО "Жилстройсервис" 70068.7 7 37,00
106 ООО УК "НАДЁЖНАЯ" 69286.1 15 32,50
107 ООО "СК СТАТУС" 68668.2 2 35,00
108 ООО "УК "КАЛИНИНО" 68409.1 14 30,50
109 ООО "УК" Екатеринодар" 68149 5 35,00
110 ООО УК "Партнёр" 65862.7 4 35,00
111 ООО "УК "Академический" 58025.8 3 34,00
112 ООО "ЖКХ ВОСТОК" 56092.5 4 35,00
113 ООО "Партнёр" 55520.1 3 35,00
114 ТСЖ "Юбилейное-2005" 55489.2 2 35,00
115 ТСЖ "Лорис" 54876.5 16 30,00
116 ООО "УК"Уют-Сервис" 54204.1 16 35,50
117 Товарищество собственников недвижимости "Селезнёва 88/1" 54074.4 1 27,50
118 ООО "УК ЮГ" 52293.5 18 37,00
119 ООО "УК - 2012" 50371.8 5 35,00
120 ООО«УК «Оскар» 50362.2 3 32,00
121 ООО УК "УПРАВДОМ ЮГ" 49830.7 3 34,50
122 ТСН(Ж) "Триумф" 48483.1 1 26,50
123 ООО УК "Город" 47700 1 34,00
124 ООО УК "Западный город" 46791.1 14 34,50
125 ООО "Теплоэнергетик 2" 46179.8 3 31,00
126 ООО «Краевая Управляющая Компания «Кубань» 45005.7 2 29,50
127 ООО УК "Кубань" 43967.9 11 35,50
128 ООО "Краснодар-Сити" 43527.8 9 37,00
129 ООО "Домоуправление-XXI" 42626.9 5 35,50
130 Атлант-51 42149.7 1 31,50
131 ООО "АЛЬЯНС" 41394.6 2 33,50
132 ТСЖ "Чекист" 40644.7 1 35,00
133 ООО "ЮЖНЫЙ ГОРОД" 40253.9 3 32,00
134 ООО "АЛЬФА" 39994.2 7 35,00
135 ООО "УК "Комфорт-Сервис" 39531.9 2 33,50
136 ООО "УК Изумрудный город плюс" 38933.9 3 33,50
137 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 38581.7 34 36,00
138 УК ООО "ЕВРОПА-2" 38150.5 2 30,50
139 ТСЖ "Гидрострой" 38100.1 2 35,00
140 ООО "СЛАВЯНСКАЯ ЖК" 37815.9 25 36,00
141 ТСЖ "Никольское" 37557.1 4 32,50
142 ООО "УК ЮГ +" 37543.4 6 35,00
143 ООО"УК"Династия" 37274.4 2 33,50
144 ООО "МАКОН-УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ" 35487.2 2 33,00
145 ТСН "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" 34552.4 1 30,00
146 ТСЖ "Юпитер" 34528.1 1 35,00
147 ООО «Городская УК» 34416.1 1 29,50
148 ООО УК "Позитив" 34222.5 11 35,00
149 ООО "Управляющая компания "Радуга" 34170.9 15 32,00
150 ООО "УК Достойная" 33984.5 3 29,50
151 ООО УК "Краснодарпроектстрой" 33440.5 2 30,50
152 ООО "УК Дом.Ком" 33059.1 1 34,00
153 ТСЖ "Монтажники" 31708.5 1 33,50
154 ТСЖ «Светлана» 31673 6 30,00
155 ТСЖ (кондоминиум) "Нива" 31592 2 35,00
156 ТСЖ "Солнечный берег" 30724 3 33,50
157 ООО "УК Краснодар комфорт" 30680.7 16 36,00
158 ТСЖ "Покровское" 30662.1 1 34,00
159 ТСЖ "Покров" 30659.8 1 34,00
160 ТСЖ "Эскориал" 29918.6 1 27,50
161 ООО "ПрофиМастер" 29843 1 30,00
162 ЖК СУВОРОВСКИЙ 29212 3 27,00
163 ООО УО "Этажи" 29177.9 2 29,50
164 ТСЖ "Гарнизон" 28827.1 1 29,50
165 ООО "УО Изумрудный город" 28243.3 5 30,50
166 ООО УК "Есенинские дома" 28146.2 5 33,50
167 ООО"ТЕХНОРЕМСТРОЙ-КУБАНЬ" 28098.6 3 33,50
168 ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" 28056.1 11 33,50
169 ООО «Наш Дом» 27865.4 2 33,00
170 ТСЖ "Виктория" 26993.7 1 32,50
171 ТСЖ "Витязь" 26882.3 1 27,00
172 ООО "АВРОРА" 26736.4 6 36,50
173 ТСЖ "XXI век" 26645.2 2 29,00
174 ООО "Высокий стандарт" 26448.9 3 33,00
175 ТСЖ "ПАРУСНАЯ 20/2" 26245.6 1 31,00
176 ТСЖ "Бельведер" 26112 1 29,50
177 ООО "УК "Портланд" 25791.4 14 34,00
178 ТСЖ Гармония 25570.5 1 33,50
179 ООО "УК "ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЕ" 25138.7 6 29,50
180 ООО УК "ГАРМОНИЯ" 24925 4 33,00
181 ООО "АВРОРА" 24742 5 30,50
182 ООО «Краевая Жилищно Эксплуатационная Компания» 24617.4 4 25,00
183 ООО «УК «Легион» 24299.1 1 33,00
184 ТСЖ "Пересвет-Карасунский" 23594.1 1 26,50
185 ИП Былков А.А. 23501.6 6 34,50
186 "ЖЭК" 23460 29 34,00
187 ООО УК "ДомУютСервис" 23198.2 12 34,50
188 ТСЖ "Наш дом" 23140 1 28,50
189 ТСЖ "Покровчане" 23049.3 1 33,00
190 ООО "ЮгИнСервис" 22985.8 5 26,00
191 ООО"Рион" 22862.2 1 36,00
192 ТСЖ "Икар" 22756.5 1 24,50
193 ТСЖ "Новосел" 22721 1 29,50
194 ТСЖ "Каскад" 22711.7 1 32,50
195 ТСЖ "ЗЕЛЕНАЯ КРОНА" 22397 1 33,50
196 ЖСК №184 22275.1 1 26,50
197 ТСЖ "Лукьяненко 32 22116.2 1 34,50
198 ТСЖ "Возрождение" 22089.2 2 28,50
199 ТСЖ Оригинал 21773 1 30,50
200 ТСЖ "Елена" 21604 1 33,50

Страницы