Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
301 ЖСК-22 11928 1 29,00
302 ООО "Мегастрой-Комфорт" 11900.5 2 29,50
303 ТСЖ "ЖК Промышленный" 11750.2 1 33,50
304 жск-179 11709.3 1 29,50
305 ТСЖ "ПРИОЗЕРНОЕ" 11628.3 1 29,00
306 ТСЖ "Мир 33" 11596.1 1 32,50
307 ТСЖ "Союз 33" 11518.1 1 27,50
308 ТСЖ "У ОЗЕРА" 11508.7 1 30,00
309 ТСЖ "РИЧАРД" 11394.3 2 29,50
310 ТСЖ "Маяк-97" 11223.8 1 26,00
311 ТСЖ "Лотос" 11164.1 2 33,50
312 ТСН ""Есенина 108/2" 11067.7 1 26,50
313 ТСЖ "Люкс" 11021.3 1 33,50
314 ООО "Чистые пруды" 10916.8 1 34,00
315 ТСЖ "Бамовец" 10852.7 1 18,50
316 ТСЖ "Промышленная 19" 10776.7 1 33,50
317 ТСЖ "Надежда" 10758.1 1 33,50
318 ТСЖ "Лукьяненко 34" 10736.7 1 29,50
319 ТСЖ Исток 10653.1 1 25,50
320 Тсж "Вымпел 33" 10645.6 1 30,00
321 ТСЖ Красных Партизан 105 10555.9 1 32,00
322 ООО "ЮЖС" 10493.3 1 31,50
323 ТСЖ "Университет" 10489.7 1 29,50
324 ТСЖ " Юбилейное" 10475.9 1 26,50
325 ООО УК "Прометей" 10369.5 5 33,50
326 ТСЖ Лукьяненко 101 10299.1 1 34,50
327 ТСЖ "ПАРУСНАЯ 20/1" 10277.6 1 30,50
328 ТСЖ "Домострой" 10208 1 29,50
329 ТСЖ 206 10104 1 29,50
330 ТСЖ "АЗОВ" 10062 1 29,50
331 ТСЖ "Круглик" 10027.5 1 32,50
332 ТСЖ "Номер 11" 10026.3 1 29,50
333 ТСЖ "Восточно-Кругликовская 74" 10021.6 1 29,50
334 ЖСК 191 10015 1 29,50
335 ТСЖ "Наш дом на Красных Партизан" 9997.84 1 29,50
336 ООО "Мой дом" 9981.6 3 34,00
337 ТСЖ "Капитель" 9909.27 1 29,00
338 ЖСК-196 9908.9 1 32,50
339 ТСЖ "Уют-2" 9793 1 32,00
340 ГУД 9765.1 4 27,50
341 ООО "Управляющая компания ЮРСК-СЕРВИС" 9748.26 2 30,00
342 МЖСК "Авангард" 9644.6 1 26,00
343 ТСЖ "Алтайская4/2" 9631.4 1 33,00
344 ТСЖ "Красных Партизан, 103" 9530.21 1 35,00
345 ТСЖ "Пересвет-Западный" 9431.62 1 30,50
346 ТСЖ "Луч" 9349.48 1 32,00
347 ТСЖ ЖК "Солнечный" 9328 1 33,50
348 ООО "Управляющая компания 2012" 9206.6 2 34,00
349 ТСЖ "Текстильщик" 8979.5 1 33,50
350 ТСЖ "207" 8890.9 1 23,50
351 ТСЖ "ВЕГА" 8871.02 1 33,50
352 ЖСК №187 8842.4 1 32,50
353 ТСЖ "ЗАРЯ" 8810 1 25,50
354 ЖСК №160 8769 1 21,50
355 ТСЖ "Лукьяненко "26/1" 8736.64 1 24,50
356 ТСЖ "Радуга" 8715.2 1 26,50
357 ТСЖ "Вымпел" 8712 1 28,50
358 ООО "УК "КВАРТАЛ" 8708 3 29,50
359 ТСЖ "Октябрьская-44" 8683.2 1 19,50
360 ТСЖ "Первомайская роща" 8614.1 1 28,50
361 ООО"УК "ЖИЛСОЦРАЗВИТИЕ" 8610 3 32,00
362 ТСЖ-185 8594.9 1 31,00
363 ТСЖ "Промышленная 19/1" 8589.1 1 32,50
364 ТСЖ "Зеленый уголок" 8560 1 17,50
365 Звёздный-2000 8559.14 1 28,50
366 ТСЖ "Школьное" 8521.3 1 26,50
367 ТСЖ "170" 8395.6 1 25,00
368 ООО "ТРИУМФ" 8323.9 1 30,50
369 ТСН "Чекистов 6" 8308.45 1 31,00
370 ТСЖ "УЮТ" 8225.06 1 30,50
371 ТСН Перспектива 8139.9 2 25,00
372 ТСЖ "Капитель-1" 8056 1 21,50
373 ТСЖ "Дербентское" 8009.9 1 27,50
374 ТСЖ "ДРУЖБА" 7990.6 1 32,00
375 ТСЖ "Красных Партизан 79" 7965.71 1 23,50
376 ТСЖ Черкасская 49 7915.89 1 29,50
377 ТСЖ "Юбилейный-99" 7899.05 1 28,50
378 ТСЖ "Надежда-Люкс" 7881.75 1 17,00
379 ТСЖ "Волховское" 7811.25 5 33,50
380 ТСЖ "Свет" 7588.9 7 34,00
381 ТСЖ "Чайка" 7546.58 1 26,50
382 ТСЖ "РАДУГА" 7536.5 1 29,50
383 ТСЖ "Русь" 7483 1 25,50
384 ТСЖ "ТД "Уют" 7478.9 1 32,50
385 ТСЖ "АТЛАНТ" 7457.6 1 35,00
386 ООО УК "Новая" 7451.4 1 25,50
387 ТСН "Фестивальный -7" 7432.6 2 24,50
388 ТСЖ "Солнечное" 7432.1 1 26,50
389 ТСЖ "Лукьяненко 105" 7407 1 34,50
390 ТСЖ "РЕПИНО 1/2" 7400.2 1 25,00
391 ТСЖ "Репино 1/2 литер 3" 7398.5 1 25,00
392 ТСЖ "Южное " 7395.7 1 32,50
393 ТСЖ "НА КУБАНСКОЙ-НАБЕРЕЖНОЙ 100" 7283 1 23,50
394 ООО"БЕЛЛАТРИКС-АДС" 7242 1 26,00
395 ТСЖ "Единство" 7112.6 1 22,50
396 ТСЖ "Дом Престиж" 7023.7 1 27,50
397 БЛОТС 6987 2 26,00
398 ЖСК-156 6986.5 1 22,50
399 ТСЖ "Высотник и Ко" 6928.8 1 21,50
400 ТСЖ Усадьба 6896.1 3 33,00

Страницы