Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по площади жилых домов в кв.м. в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Краснодаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
401 ТСЖ в К "Московский" 6828.3 1 17,50
402 ТСЖ «Парус» 6716 1 21,50
403 ТСЖ "Тургенева-149" 6713.3 1 31,50
404 ТСЖ "УГОЛОК" 6712.1 1 28,50
405 Жилищно-строительный кооператив № 139 6706.6 1 17,00
406 ТСЖ "Березка" 6696 1 29,50
407 ТСЖ "Фрегат" 6691.47 1 27,00
408 ТСЖ "ВОСТОК-79" 6689.9 1 28,00
409 ТСЖ "Авангард" 6680 1 24,50
410 ТСЖ "Дружное" 6622 1 32,50
411 ТСЖ "Бургаская 56" 6585.72 1 29,00
412 ТСЖ "СКИФ" 6583.3 1 29,50
413 ТСЖ "Дворянское гнездо" 6466.13 1 28,50
414 ТСЖ "Алтайская 4/1" 6437.51 1 26,50
415 ТСЖ "Уют-85 6409.36 1 28,50
416 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЧЕРКАССКОЕ 6348.38 1 32,00
417 ТСЖ"№146" 6323.6 1 30,50
418 ТСЖ "Радуга" 6277.33 1 27,50
419 ТСЖ "Восточное-2" 6277 1 27,50
420 ЖСК-148 6220.4 1 25,00
421 ТСЖ "Плодородное" 6111.26 6 27,50
422 ЖСК-133 6096.9 1 25,50
423 ТСЖ "Радуга" 6004.17 1 22,50
424 ТСН "Чекистов 33/1" 5970 1 31,50
425 ТСЖ 151 5955 1 25,50
426 ТСЖ "Эталон" 5928.51 1 34,50
427 ТСЖ "БРИЗ" 5901 1 26,50
428 ТСЖ "Станкостроительная 24" 5838 1 31,50
429 "УК Девелопмент Сервис" 5790.8 3 24,00
430 ТСЖ №163 5761 1 22,50
431 ТСЖ "ЛИДЕР" 5717.9 1 35,50
432 ТСЖ "Очаковское" 5699.4 1 26,00
433 ТСЖ Азовское 5694.2 1 32,00
434 ЖСК157 5612.15 1 25,50
435 ТСЖ "205" 5590.2 1 26,50
436 ТСЖ № 117 5545 1 32,00
437 ТСЖ "Морская 4" 5527.3 1 31,50
438 ТСЖ "Прокофьева-3" 5488 1 28,00
439 ТСЖ "Альтаир" 5479.23 1 32,50
440 ТСЖ Луч -3 5467.16 1 23,00
441 ТСЖ "Атарбекова 21" 5462.5 1 26,50
442 ТСЖ "Симиренко 11" 5444.6 1 31,50
443 ТСЖ Бургасская 50 5427 1 32,50
444 ТСЖ "Надежда" 5367.16 1 22,50
445 ТСЖ "Теремок" 5342.32 1 28,00
446 ТСЖ "106" 5312.3 1 32,00
447 ЖСК-109 5311.8 1 22,00
448 ТСЖ "122" 5303.4 1 28,50
449 ЖСК-115 5263.1 1 28,00
450 ТСЖ "121" 5217.7 1 27,00
451 ТСЖ "Платан" 5200.12 1 18,50
452 ЖСК № 101 5165.9 1 25,00
453 ТСЖ № 102 5154 1 32,00
454 ТСЖ «Кубань» 5151.9 1 32,50
455 ЮУК 5146.8 2 17,50
456 ТСЖ "ФИШТ" 5115.6 1 28,00
457 ЖСК №137 5086.2 1 20,50
458 ТСЖ "Товарная 2" 5080.77 1 31,50
459 ЖСК-227 5019.13 1 28,50
460 ТСЖ "Дружба 97" 5008.3 1 28,00
461 ТСЖ "Березка" 4950 1 29,50
462 ТСЖ 147 4885.9 1 28,00
463 ООО "Седин-Общежития" 4865.5 3 30,00
464 ТСЖ "113" 4855.3 1 25,00
465 ТСЖ "Селезнева,206" 4815.9 1 28,00
466 ТСЖ " Уют" 4811.2 7 21,50
467 ТСЖ "Родничок" 4795.1 1 24,50
468 ТСЖ 105 4781.3 1 29,00
469 ТСЖ "Флагман" 4746 1 29,00
470 ТСЖ "№104" 4721.1 1 25,00
471 ТСЖ "Красина-1" 4648.1 1 28,00
472 ТСЖ "Ленинский" 4593.5 1 31,00
473 ТСЖ "Империя" 4557 1 31,50
474 ЖСК № 73 4551.7 1 24,00
475 ЖСК-85 4535.4 1 24,00
476 ЖСК - 114 4517.6 1 22,50
477 ТСЖ "118" 4505.4 1 25,00
478 ТСЖ№126 4460.7 1 26,00
479 ТСЖ "Стахановская 26" 4429.1 1 19,50
480 ТСЖ "УЮТ" 4403 1 17,00
481 ТСЖ "Тургенева 152" 4361 1 32,00
482 ТСЖ "ИСТОК" 4329 1 27,50
483 ТСН "КЛАССИКА" 4306.4 1 27,00
484 ТСЖ "№124" 3973.2 1 23,00
485 ТСЖ "Легенда" 3970.8 1 27,50
486 ЖСК №80 3948.4 1 21,50
487 ТСЖ «Вит» 3917 1 28,00
488 ТСЖ "Радуга-010" 3916.3 1 31,00
489 ЖСК №120 3908.1 1 16,00
490 ЖСК-66 3896.94 1 27,00
491 ТСЖ "76" 3879 1 31,00
492 ТСЖ "Рассвет-31" 3876.7 1 21,00
493 ТСЖ "Юго-Западное" 3857.45 1 21,50
494 ТСЖ Уют 3851.4 1 23,00
495 ООО "ФОРТУНА ПЛЮС" 3851 1 32,00
496 ООО "НАШ ДОМ" 3845.3 3 26,00
497 ТСЖ 70 3842 1 31,00
498 ТСЖ "Стасова 134" 3833 1 29,00
499 ЖСК - 8 3818.4 1 24,00
500 ТСЖ "Вымпел" 3695.2 1 30,50

Страницы