Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Краснодаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
501 ТСЖ "Красных Партизан 79" 1 7965.71 24,50
502 ТСЖ "Лукьяненко103" 1 16993.6 28,50
503 ТСЖ "Лукьяненко 34" 1 10736.7 30,50
504 ТСЖ "Лукьяненко 32 1 22116.2 35,50
505 ТСЖ "Лукьяненко "26/1" 1 8736.64 25,50
506 ТСЖ Лукьяненко 101 1 10299.1 34,50
507 ТСЖ "ЗАРЯ" 1 8810 26,50
508 ТСЖ "Лукьяненко, 30" 1 16055.7 36,50
509 ТСЖ "Университет" 1 10489.7 29,50
510 ТСЖ "ИСТОК" 1 4329 27,50
511 ТСЖ 147 1 4885.9 28,00
512 ТСЖ "Витязь" 1 26882.3 27,00
513 ТСЖ "Тургенева 152" 1 4361 32,00
514 Атлант-51 1 42149.7 31,50
515 ТСЖ "ЕЛЕЦКОЕ" 1 3360.3 25,50
516 ООО "УК Тарбаган" 1 1819.26 26,50
517 ТСЖ "ЗЕЛЕНАЯ КРОНА" 1 22397 33,50
518 ТСЖ "Озерное-41" 1 2200 26,50
519 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ ГОРОД" 1 18757 26,00
520 ТСЖ "Комфорт-Люкс" 1 14116.5 29,50
521 ТСЖ "УГОЛОК" 1 6712.1 28,50
522 ТСЖ "Новосибирское" 1 713.9 23,50
523 ЖСК - 114 1 4517.6 22,50
524 ЖСК № 41 1 3619 28,00
525 ООО «Городская УК» 1 34416.1 29,50
526 ТСЖ "СОГЛАСИЕ" 1 16976.4 33,50
527 ТСЖ "Ковчег" 1 1303.8 28,00
528 ТСЖ "Красных Партизан,109" 1 13825.8 25,00
529 ТСН "Чекистов 26/3" 1 13632.6 32,00
530 ТСЖ "Краснодарское" 1 13051.2 29,50
531 ТСЖ "Стасова 134" 1 3833 29,00
532 ТСЖ "РАДУГА" 1 7536.5 29,50
533 ТСЖ "Вымпел" 1 8712 28,50
534 ООО "ЮЖС" 1 10493.3 31,50
535 ЖСК-148 1 6220.4 25,00
536 ТСЖ "Солнечное" 1 7432.1 26,50
537 ТСЖ "ОНЕЖСКИЙ" 1 1369.9 24,50
538 ТСЖ "ФИШТ" 1 5115.6 28,00
539 ТСЖ "Уютный дом" 1 11940 30,50
540 ТСЖ "Единство 33" 1 13661.2 24,50
541 ТСЖ "Реальность 2008" 1 2472 28,00
542 ТСЖ "Восход" 1 2101.8 28,00
543 ТСЖ 206 1 10104 29,50
544 ЖСК 207 "А" 1 19063.1 17,00
545 ТСЖ "Платан" 1 5200.12 18,50
546 ТСЖ "Платан 8" 1 16,00
547 ТСЖ "231 ЮМ" 1 17254.4 30,50
548 ТСЖ "Строй-Уют" 1 1218.94 27,00
549 ЖСК №187 1 8842.4 33,50
550 ТСЖ "Золотая осень" 1 25,00
551 ТСЖ "Бельведер" 1 26112 29,50
552 ЖСК157 1 5612.15 25,50
553 ТСЖ№126 1 4460.7 26,00
554 ТСЖ "НАШ ДОМ" 1 13203 26,50
555 ООО "Дом-Сервис" 1 16633.2 32,50
556 ТСЖ "Пересвет-Западный" 1 9431.62 30,50
557 ЖСК №60 КРАСНОДАР 1 2644.56 24,00
558 ЖСК-115 1 5263.1 28,00
559 ТСЖ "ВЕГА" 1 8871.02 33,50
560 жск-179 1 11709.3 29,50
561 ООО "ЖК Возрождение" 1 20155.4 31,50
562 ТСЖ "У ОЗЕРА" 1 11508.7 31,00
563 ТСЖ "НА ЕСЕНИНА-61" 1 1412.7 28,00
564 ТСЖ "Победа 33" 1 13338.3 25,50
565 ТСЖ "Заря 33" 1 13622.3 25,50
566 ТСН "Чекистов 6" 1 8308.45 31,00
567 ТСЖ "Березка" 1 6696 29,50
568 ТСЖ "Ярославский" 1 25,50
569 ТСЖ "КАПЕЛЬКА" 1 359.8 24,50
570 ТСН "Новые Черемушки" 1 14388.5 32,00
571 ООО «УК «Легион» 1 24299.1 33,00
572 ТСН "КЛАССИКА" 1 4306.4 27,00
573 ЖСК-82 1 3449.8 27,00
574 ТСЖ "Радуга-010" 1 3916.3 31,00
575 ЖСК № 204 1 12747.7 29,50
576 ТСЖ "Золотая рыбка" 1 15816.2 33,50
577 ТСЖ "122" 1 5303.4 28,50
578 ЖСК-22 1 11928 29,00
579 ТСЖ "МОЙ ДОМ" 1 20202.8 25,50
580 Жилищно-строительный кооператив № 139 1 6706.6 17,00
581 Наш дом-2014 1 18314.5 33,50
582 ТСЖ-185 1 8594.9 31,00
583 ТСЖ "ШАГ" 1 3367.2 24,50
584 ТСН "ТСЖ АЛЫЕ ПАРУСА" 1 21149 28,00
585 ЖСК 191 1 10015 29,50
586 ЖСК-142 1 13,50
587 ЖСК-85 1 4535.4 24,00
588 ООО "ТРИУМФ" 1 8323.9 30,50
589 ЖСК-133 1 6096.9 25,50
590 ООО "ПрофиМастер" 1 29843 30,00
591 ТСЖ "Алтайская 4/1" 1 6437.51 26,50
592 ТСЖ "ВЕСНА" 1 21,00
593 ЖСК № 35 1 2776.6 27,00
594 ТСЖ"Бавария" 1 20,50
595 Товарищество собственников недвижимости "Селезнёва 88/1" 1 54074.4 27,50
596 ТСЖ "ЛОКОМОТИВ" 1 13174.9 29,00
597 ТСЖ "Зиповская 3/3" 1 22,50
598 ТСН "Сказка" 1 17,50
599 ТСЖ "Восход-28" 1 3630.8 30,00
600 "Бригантина" 1 71339.5 30,50

Страницы