Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
301 ТСЖ-14 1 3180.1 31,00
302 ТСЖ "Краснодарское" 1 13051.2 29,50
303 ТСЖ "Орбита" 1 14622 33,50
304 ТСЖ "СЕЛЕНА" 1 26,00
305 ТСЖ "Юбилейный-99" 1 7899.05 28,50
306 ТСЖ "ДОМ" 1 1824.5 33,50
307 ЖСК 207 "А" 1 19063.1 17,00
308 ТСЖ "УЮТ" 1 8225.06 30,50
309 ТСЖ "Яцкова 10" 1 20920.6 27,50
310 ТСЖ "РЕПИНО 1/2" 1 7400.2 25,00
311 ТСЖ СВОБОДЫ 87 1 2627.3 31,00
312 ТСЖ "Возрождение" 1 18283.8 33,50
313 ТСЖ "Восточно-Кругликовская 74" 1 10021.6 29,50
314 ТСЖ "Радуга" 1 6277.33 27,50
315 ТСЖ "Гимназическая 115" 1 3628.2 30,50
316 ТСЖ 105 1 4781.3 29,00
317 ТСЖ "Дубинское" 1 18160.4 23,50
318 ТСЖ "207" 1 8890.9 23,50
319 ТСЖ "Ярославский" 1 25,50
320 ТСЖ"№146" 1 6323.6 30,50
321 ЖСК 40 1 3581.2 14,50
322 ТСЖ "Солнечный берег +" 1 26,50
323 ЖСК-64 1 2561.7 24,00
324 ТСЖ "Восточное-2" 1 6277 27,50
325 ТСЖ "Комфорт-Люкс" 1 14116.5 29,50
326 ТСЖ "Покровчане" 1 23049.3 33,00
327 ЖСК № 52 1 3619 20,50
328 ТСЖ "121" 1 5217.7 27,00
329 ЖСК-85 1 4535.4 24,00
330 ООО "МВК-Триумф" 1 1228.5 24,00
331 ТСЖ "Стасова 134" 1 3833 29,00
332 ТСЖ "Номер 11" 1 10026.3 29,50
333 ЖСК №13 1 3182.1 20,00
334 ТСЖ "Акация" 1 17776.4 31,50
335 ТСЖ "Платан" 1 5200.12 22,50
336 Звёздный-2000 1 8559.14 28,50
337 ТСЖ "АЗОВСКАЯ-16" 1 368.5 26,50
338 ТСЖ "ФЕНИКС" 1 19,00
339 ТСЖ "Фортуна" 1 17,00
340 ТСЖ "Советская,21" 1 3446 30,50
341 ТСЖ "Станкостроительная 24" 1 5838 31,50
342 ООО"БЕЛЛАТРИКС-АДС" 1 7242 26,00
343 ТСЖ "Бамовец" 1 10852.7 18,50
344 ТСЖ "КАПЕЛЬКА" 1 359.8 24,50
345 ТСЖ "ЖК Промышленный" 1 11750.2 33,50
346 ТСЖ "Витязь" 1 26882.3 27,00
347 ТСЖ "Промышленная 19" 1 10776.7 33,50
348 ЖСК-196 1 9908.9 32,50
349 ТСЖ "Ника" 1 3324 30,50
350 ТСЖ "УГОЛОК" 1 6712.1 28,50
351 ТСЖ "Покровское" 1 30662.1 34,00
352 ТСЖ "Родничок" 1 4795.1 24,50
353 ООО "ТРИУМФ" 1 8323.9 30,50
354 ТСЖ "РИТМ" 1 2782.4 31,00
355 ТСЖ "РАДУГА" 1 7536.5 29,50
356 ТСЖ "Теремок" 1 5342.32 28,00
357 ТСЖ "Семейный очаг" 1 17045 26,50
358 ТСЖ "Дома 156 ул. Красная" 1 12433.9 33,50
359 ТСЖ "Восход-28" 1 3630.8 30,00
360 ТСЖ "Платан 8" 1 16,00
361 ТСЖ "Герман" 1 3608.6 24,50
362 ТСЖ"Победа" 1 12178 26,50
363 ТСЖ "Возрождение" 1 16849.1 30,50
364 ЖСК-227 1 5019.13 28,50
365 ТСЖ "Репино 1/2 литер 3" 1 7398.5 25,00
366 ЖСК - 8 1 3818.4 24,00
367 ТСЖ "ВЕГА" 1 8871.02 33,50
368 ТСЖ "Весенний дом" 1 14304.7 33,50
369 ТСЖ "Прикубанское" 1 3041.68 28,50
370 ТСЖ "Мир" 1 3631.3 29,00
371 ЖСК -51 1 3512.8 25,00
372 ТСЖ «Академическая, 70» 1 1723.2 30,00
373 ТСЖ "Новый дом" 1 599.9 21,50
374 ТСЖ "Тургенева 152" 1 4361 31,00
375 ТСЖ «Авангард» 1 19638.6 18,50
376 ТСЖ "Русь" 1 7483 25,50
377 ЖСК-47 1 2525.4 20,50
378 ТСЖ "Единство" 1 7112.6 22,50
379 ТСЖ "Мир 33" 1 11596.1 32,50
380 ЖСК-72 1 2746.3 24,00
381 ЖСК-133 1 6096.9 25,50
382 ТСЖ "Вета" 1 26,50
383 ТСЖ "Вымпел" 1 8712 28,50
384 ТСЖ "Дружба 97" 1 5008.3 28,00
385 ТСЖ "118" 1 4505.4 25,00
386 МЖСК "Авангард" 1 9644.6 26,00
387 "Бригантина" 1 71339.5 30,50
388 ТСЖ "Апрельское" 1 1364.4 28,00
389 ТСЖ "231 ЮМ" 1 17254.4 30,50
390 ТСЖ "Березка" 1 4950 29,50
391 ТСЖ "Комфорт" 1 3216.11 25,50
392 ТСЖ "ДРУЖБА" 1 7990.6 32,00
393 ТСН "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" 1 34552.4 30,00
394 жск-179 1 11709.3 29,50
395 ТСЖ "Надежда-127" 1 3554.4 22,00
396 ТСЖ "Дружба" 1 19,50
397 ТСЖ 70 1 3842 31,00
398 ТСЖ "Икар" 1 22756.5 24,50
399 ТСЖ "76" 1 3879 31,00
400 ТСН "Новые Черемушки" 1 14388.5 32,00

Страницы