Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Краснодаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
201 ТСЖ "XXI век" 2 26645.2 29,00
202 ТСЖ "Гидрострой" 2 38100.1 31,00
203 ТСЖ "Восток" 2 20021.6 27,50
204 ООО УК "Москва" 2 100034 34,00
205 ТСЖ "Юбилейное-2005" 2 55489.2 35,00
206 ТСЖ "Садовая-Краевая" 2 15,50
207 ООО"УК"Династия" 2 37274.4 33,50
208 ООО "АЛЬЯНС" 2 41394.6 33,50
209 ТСЖ "Промышленная 19" 1 10776.7 33,50
210 ТСЖ "Союз 33" 1 11518.1 27,50
211 ЖСК №80 1 3948.4 21,50
212 ТСЖ "Солнечное" 1 17,50
213 ТСЖ «Вит» 1 3917 28,00
214 ТСЖ "Теплый дом" 1 16776.7 20,50
215 ТСЖ "Прокофьева-3" 1 5488 28,00
216 № 202 ТСЖ 1 25,50
217 ТСЖ Луч -3 1 5467.16 23,00
218 ТСЖ "АГРОХИМИЧЕСКАЯ 85" 1 2997.9 29,50
219 ЖСК № 52 1 3619 20,50
220 ТСЖ "Родничок" 1 4795.1 24,50
221 ТСЖ "Тургенева-149" 1 6713.3 31,50
222 ТСЖ "На Южной" 1 21308.7 32,50
223 ТСЖ "СКИФ" 1 6583.3 29,50
224 ТСЖ "Болотникова-45" 1 1806.2 31,00
225 ТСЖ "Легенда" 1 3970.8 27,50
226 ТСЖ «Рождественский» 1 18424.7 33,50
227 ТСЖ "Уютный дом" 1 3155.8 27,00
228 ООО "УК "Центральная" 1 129720 34,00
229 ЖСК-12 1 3520 27,00
230 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ ЧЕРКАССКОЕ 1 6348.38 32,00
231 ТСЖ "Родной квартал" 1 16141.2 27,50
232 Чекистов-26 ТСЖ 1 19806.7 33,50
233 ТСЖ "Гарнизон" 1 28827.1 30,50
234 ТСЖ "Красных Партизан, 103" 1 9530.21 36,00
235 ТСЖ "Первомайская роща" 1 8614.1 28,50
236 ЖСК-66 1 3896.94 27,00
237 ТСЖ «Одесский дворик» 1 3578.93 26,00
238 ТСЖ "Парус" 1 2502.1 26,50
239 ТСЖ "Яцкова 10" 1 20920.6 28,50
240 ТСЖ "Герман" 1 3608.6 24,50
241 ТСЖ "Березка" 1 4950 29,50
242 ТСЖ Красных Партизан 105 1 10555.9 33,00
243 ТСЖ "ПАРУСНАЯ 20/2" 1 26245.6 32,00
244 ТСЖ "ПАРУСНАЯ 20/1" 1 10277.6 31,50
245 ТСЖ "Школьное" 1 8521.3 27,50
246 ТСЖ "Лукьяненко 105" 1 7407 35,50
247 ЖСК 173 1 2969 27,00
248 Меритон-Сервис 1 198710 33,00
249 ТСЖ Лукьяненко 26 1 12878.7 36,50
250 ТСЖ "Восточно-Кругликовская 74" 1 10021.6 29,50
251 ТСЖ "Радуга" 1 6277.33 27,50
252 ТСЖ "Фортуна" 1 17,00
253 ТСЖ "Мир" 1 3631.3 29,00
254 ТСЖ "Надежда-127" 1 3554.4 22,00
255 ТСЖ "Красных Партизан 79" 1 7965.71 24,50
256 ТСЖ "Лукьяненко103" 1 16993.6 28,50
257 ТСЖ "Лукьяненко 34" 1 10736.7 30,50
258 ТСЖ "Лукьяненко 32 1 22116.2 35,50
259 ТСЖ "Лукьяненко "26/1" 1 8736.64 25,50
260 ТСЖ Лукьяненко 101 1 10299.1 34,50
261 ТСЖ "Восход-28" 1 3630.8 30,00
262 ТСЖ "КАПЕЛЬКА" 1 359.8 24,50
263 ТСН "Новые Черемушки" 1 14388.5 32,00
264 ООО «УК «Легион» 1 24299.1 33,00
265 ТСН "КЛАССИКА" 1 4306.4 27,00
266 ЖСК-82 1 3449.8 27,00
267 ТСЖ "Радуга-010" 1 3916.3 31,00
268 ЖСК № 204 1 12747.7 29,50
269 ТСЖ "Золотая рыбка" 1 15816.2 33,50
270 ТСЖ "122" 1 5303.4 28,50
271 ЖСК-22 1 11928 29,00
272 ТСЖ "МОЙ ДОМ" 1 20202.8 25,50
273 Жилищно-строительный кооператив № 139 1 6706.6 17,00
274 Наш дом-2014 1 18314.5 33,50
275 ТСЖ-185 1 8594.9 31,00
276 ТСЖ "ШАГ" 1 3367.2 24,50
277 ТСН "ТСЖ АЛЫЕ ПАРУСА" 1 21149 28,00
278 ЖСК 191 1 10015 29,50
279 ЖСК-142 1 13,50
280 ЖСК-85 1 4535.4 24,00
281 ООО "ТРИУМФ" 1 8323.9 30,50
282 ЖСК-133 1 6096.9 25,50
283 ООО "ПрофиМастер" 1 29843 30,00
284 ТСЖ "Алтайская 4/1" 1 6437.51 26,50
285 ТСЖ "ВЕСНА" 1 21,00
286 ЖСК № 35 1 2776.6 27,00
287 ТСЖ"Бавария" 1 20,50
288 Товарищество собственников недвижимости "Селезнёва 88/1" 1 54074.4 27,50
289 ТСЖ "ЛОКОМОТИВ" 1 13174.9 29,00
290 ТСЖ "Зиповская 3/3" 1 22,50
291 ТСН "Сказка" 1 17,50
292 ТСН ""Есенина 108/2" 1 11067.7 26,50
293 ТСН "ГОЛОВАТОГО,174" 1 19952.6 31,50
294 ТСЖ "Октябрьская-44" 1 8683.2 19,50
295 ТСЖ "ПРИОЗЕРНОЕ" 1 11628.3 29,00
296 ТСЖ "ВОСЕМНАДЦАТОЕ" 1 3496.6 31,00
297 ТСЖ "Очаковское" 1 5699.4 26,00
298 ТСН (жилья) "Бурсаковская-10" 1 2038.2 29,50
299 ООО УК "Юг-Комфорт Плюс" 1 2060.8 23,00
300 ТСН «Ратной Славы 32» 1 3229.7 22,50

Страницы