Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Краснодаре
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo


Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
101 ООО «Ривьера» 6 145414 35,50
102 ООО "ГУБЕРНСКИЙ" 6 200631 35,00
103 ООО "ЖЭУ "Модуль" 6 77310.2 37,00
104 ООО "УК "ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЕ" 6 25138.7 29,50
105 ООО "АВРОРА" 6 26736.4 37,50
106 ТСЖ «Светлана» 6 31673 30,00
107 ООО УК «Симфония» 6 126908 37,00
108 ООО "Твой дом" 6 116882 33,00
109 ООО "УК ЮГ +" 6 37543.4 35,00
110 ООО "Комфорт Плюс" 6 174999 37,00
111 ООО "ЖК "Комфорт +" 6 171171 36,50
112 ИП Былков А.А. 6 23501.6 34,50
113 ООО "УК "ПАНОРАМА" 6 152448 35,50
114 ООО "УК" Екатеринодар" 5 68149 35,00
115 ООО УК "Прометей" 5 10369.5 34,50
116 ООО УК "Есенинские дома" 5 28146.2 34,50
117 ТСЖ "Единство" 5 17966.4 34,50
118 ООО "УО "Адмирал" 5 152464 36,00
119 ООО "Домоуправление-XXI" 5 42626.9 35,50
120 ООО УК "Симфония плюс" 5 121859 34,50
121 ООО "Чистый дом" 5 79996.9 35,00
122 ООО "ЮгИнСервис" 5 22985.8 26,00
123 ООО "УО Изумрудный город" 5 28243.3 30,50
124 ООО "АВРОРА" 5 24742 31,50
125 ООО "УК - 2012" 5 50371.8 35,00
126 ТСЖ "Волховское" 5 7811.25 33,50
127 ООО УК "Жилстройсервис" 5 114321 35,00
128 ООО УК "Партнёр" 4 65862.7 35,00
129 ООО "УК "Чистые пруды" 4 15294.7 33,50
130 ООО «Территория комфорта» 4 87939.8 36,00
131 ООО «Территория комфорта плюс» 4 92868.6 36,00
132 ООО ЖК «Территория комфорта» 4 96378.4 36,00
133 ООО "УЭР-Кубань" 4 91348 70,00
134 ООО УК "ГАРМОНИЯ" 4 24925 33,00
135 ГУД 4 9765.1 27,50
136 ООО "ВИШНЁВЫЙ САД" 4 86880.8 35,00
137 ООО УК «Черемушки» 4 104592 36,00
138 ООО "УК УЮТНЫЙ ДОМ" 4 77865.6 33,50
139 ООО " УКЭСК " 4 73369.5 31,00
140 ООО "Добрые соседи" 4 71327 28,00
141 ООО «Краевая Жилищно Эксплуатационная Компания» 4 24617.4 25,00
142 ООО УК "Юг-Комфорт" 4 17457.3 33,00
143 ООО "ЖКХ ВОСТОК" 4 56092.5 35,00
144 ТСЖ "Никольское" 4 37557.1 32,50
145 ООО"ТЕХНОРЕМСТРОЙ-КУБАНЬ" 3 28098.6 33,50
146 ООО УК "УПРАВДОМ ЮГ" 3 49830.7 34,50
147 ООО УК "ЖКС" 3 18647.9 29,00
148 ООО "УК "Академический" 3 58025.8 35,00
149 ООО УК «Территория комфорта» 3 71880.4 36,00
150 ООО "Мой дом" 3 9981.6 34,00
151 ООО Управляющая Компания «Новый город» 3 139575 36,00
152 ООО "НАШ ДОМ" 3 3845.3 26,00
153 ООО "Партнёр" 3 55520.1 35,00
154 ООО"УК "ЖИЛСОЦРАЗВИТИЕ" 3 8610 33,00
155 ООО "УК Изумрудный город плюс" 3 38933.9 33,50
156 ООО "ЮЖНЫЙ ГОРОД" 3 40253.9 32,00
157 ООО "Теплоэнергетик 2" 3 46179.8 31,00
158 ООО УК "ДОВЕРИЕ" 3 18013.8 33,50
159 ТСЖ «Союз» 3 16506.7 34,50
160 ООО "УК Достойная" 3 33984.5 30,50
161 ТСН "Калинино" 3 12714.7 28,00
162 ООО«УК «Оскар» 3 50362.2 32,00
163 ТСЖ "Золотые ключи" 3 3171 26,50
164 ТСЖ "Солнечный берег" 3 30724 33,50
165 ООО "Евразия Комфорт" 3 103370 36,00
166 ТСЖ Усадьба 3 6896.1 33,00
167 ООО "Седин-Общежития" 3 4865.5 30,00
168 ООО «Жилсервис ВК» 3 16454.6 31,50
169 ООО "УК "КВАРТАЛ" 3 8708 29,50
170 "УК Девелопмент Сервис" 3 5790.8 24,00
171 ООО "Высокий стандарт" 3 26448.9 33,00
172 ЖК СУВОРОВСКИЙ 3 29212 28,00
173 ООО УК "Краснодарпроектстрой" 2 33440.5 31,50
174 ТСН Перспектива 2 8139.9 25,00
175 ТСЖ "Ангарское" 2 1692.6 31,00
176 ТСЖ (кондоминиум) "Нива" 2 31592 35,00
177 ООО"УК"Династия" 2 37274.4 33,50
178 ТСЖ "РИЧАРД" 2 11394.3 29,50
179 ООО "Жилмассив-Комфорт" 2 17230 32,50
180 ТСН "ТСЖ БИГДАЯ 12" 2 17309.6 28,00
181 ООО «Наш Дом» 2 27865.4 34,00
182 ООО "Управляющая компания ЮРСК-СЕРВИС" 2 9748.26 31,00
183 ТСЖ "Возрождение" 2 22089.2 28,50
184 ООО «Краевая Управляющая Компания «Кубань» 2 45005.7 29,50
185 ООО "УК "Комфорт-Сервис" 2 39531.9 33,50
186 ООО "Замок" 2 16336.7 22,00
187 ООО "МАКОН-УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ" 2 35487.2 34,00
188 ТСЖ "Жемчужина" 2 21530.9 24,50
189 БЛОТС 2 6987 26,00
190 ЮУК 2 5146.8 17,50
191 ТСЖ "Восток" 2 20021.6 27,50
192 ООО "Мегастрой-Комфорт" 2 11900.5 29,50
193 ООО УО "Этажи" 2 29177.9 30,50
194 УК ООО "ЕВРОПА-2" 2 38150.5 30,50
195 ООО "Евро-Уют" 2 20267 28,00
196 ООО "СК СТАТУС" 2 68668.2 35,00
197 ТСЖ "XXI век" 2 26645.2 29,00
198 ООО "АЛЬЯНС" 2 41394.6 33,50
199 ТСЖ "Гидрострой" 2 38100.1 31,00
200 ООО УК "Москва" 2 100034 34,00

Страницы