Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 ООО "ГУК-Краснодар" 3282 8580560 38,00
2 Репино 93 1748400
3 МУРЭП № 32 59 642853 38,00
4 ООО "УК Профи Сервис" 57 155241 35,00
5 ООО "УКЭСК" 53 370799 38,00
6 ООО УК "Наш родной квартал" 53 75732.5 34,00
7 ООО "ТеплоЭнергетик" 51 260776 38,00
8 ООО "УК "Немецкая деревня" 47 135072 37,00
9 Центр услуг по управлению жилыми домами 46 160561 37,00
10 ООО "УК "Карасун плюс" 46 100756 37,00
11 ООО "Кубань-Сервис" 41 153375 38,00
12 ООО "ПЕРСПЕКТИВА" 34 38581.7 36,00
13 ООО "УК "Иван Калита" 30 302764 37,00
14 ООО УК "КЛЕВЕР" 30 127940 38,00
15 Кубанская управляющая компания 30 207488 38,00
16 "ЖЭК" 29 23460 34,00
17 ООО "Восток" 27 273412 37,00
18 ООО "Управляющая компания Гарант" 26 80011 37,00
19 ООО "Южная управляющая компания" 25 450553 37,00
20 ООО "СЛАВЯНСКАЯ ЖК" 25 37815.9 36,00
21 ООО "БУК" 24 80045.2
22 ООО "УК Профи Сервис Плюс" 24 148454 35,50
23 ООО УК "Уютный дом" 23 108580 37,00
24 ООО УК "Комфорт-Сервис" 22 133457 36,00
25 ООО УК "Оазис плюс" 21 102652 34,00
26 ООО "ТК Сервис" 21 138074 35,50
27 ООО "УК "АЛЬФА-СЕРВИС" 21 131630 37,00
28 ООО "Багратион" 21 143373 34,00
29 ООО "УК "Европа-Сити" 19 119870 36,00
30 ООО "Высота" 19 70423.1 38,00
31 ООО "УК ЮГ" 18 52293.5 37,00
32 ООО "ЖК Возрождение" 17 212837 37,00
33 ООО "УК Алмакс" 17 71137.3 35,50
34 ООО УК "АлМакс-Комфорт" 17 178424 32,50
35 ООО "УК ЮРСК СЕРВИС" 17 233238 36,00
36 ООО «УК "Кубанская"» 16 158053 36,00
37 ООО "УК"Уют-Сервис" 16 54204.1 35,50
38 ТСЖ "Лорис" 16 54876.5 30,00
39 ООО "УК Краснодар комфорт" 16 30680.7 36,00
40 ООО "УК-Краснодар" 16 152897 31,50
41 ООО "УК "Дом Комфорта" 15 340541 32,00
42 ООО "УК "Краснодар" 15 207737 35,50
43 ООО "Управляющая компания "Радуга" 15 34170.9 32,00
44 ООО УК "НАДЁЖНАЯ" 15 69286.1 32,50
45 ООО "УК "Портланд" 14 25791.4 34,00
46 ООО "ЮУК-2" 14 207394 32,00
47 ООО "Евразия-плюс" 14 88014.2 36,00
48 ООО "ИВИСТ" 14 258557 36,00
49 ООО УК "Западный город" 14 46791.1 34,50
50 ООО "УК "КАЛИНИНО" 14 68409.1 30,50
51 ООО УК "ПАРУС" 14 174057 32,50
52 ООО УК "ФОНТАНЫ" 13 142198 30,00
53 ООО "Восточное" 12 218147 37,00
54 ООО УК "ДомУютСервис" 12 23198.2 34,50
55 ООО "Хранитель" 12 122546 36,00
56 ООО "Паритет" 12 235006 36,00
57 ООО УК "Кубань" 11 43967.9 35,50
58 ООО «Гидрострой» 11 185216 37,00
59 ООО "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" 11 28056.1 33,50
60 ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОМСЕРВИС" 11 186527 32,50
61 ООО "ЭксОр" 11 85274.1 34,50
62 ООО "Градострой" 11 77278.5 37,00
63 ООО УК "Позитив" 11 34222.5 35,00
64 ООО "Кубань-Сервис" 11 71160 35,00
65 ООО "Восточный Квартал" 11 205179 33,00
66 ООО "РемСтройСервис" 11 184142 37,00
67 ООО "УК "УЮТНЫЙ ДОМ" 11 121551 35,50
68 "УК "Управдом" 10 139995 36,00
69 ООО Ассоциация УК Краснодарского края 10 113265 32,00
70 ООО УК "РУБИКОН" 10 237934 36,00
71 Управляющая компания 10 93666.8 37,00
72 ООО УК "Регион 123" 10 15613.5 30,00
73 ООО «СКП» 10 180784 35,50
74 ООО "УК Изумрудный Город" 9 117501 37,00
75 ООО "Жилсервис" 9 167695 35,50
76 ООО "КОМФОРТСЕРВИС" 9 86392.8 35,50
77 ООО "Краснодар-Сити" 9 43527.8 37,00
78 ООО УК «Уютный Дом» 9 150572 37,00
79 ООО "Комфортсервис Люкс" 8 110961 34,50
80 ТСЖ Вологодская 4 8 13166.5 28,50
81 ООО "УК "Наш дом" 8 102194 36,00
82 ООО УК "Доверие" 8 90484.3 37,00
83 ООО УК "Западная" 8 104841 37,00
84 ООО "УК ЖК "Портланд" 8 165773 35,00
85 ООО УК "СЧАСТЛИВЫЙДОМ". 7 95217.5 35,50
86 ООО "Армада" 7 101254 36,00
87 ООО "АЛЬФА" 7 39994.2 35,00
88 ТСЖ " Уют" 7 4811.2 21,50
89 ООО "УК ЖК "Академический" 7 100976 36,00
90 ООО "УК "Комфорт +" 7 184329 37,00
91 ООО УК "Империал" 7 93989.5 36,00
92 ООО "Жилстройсервис" 7 70068.7 37,00
93 ООО "Жилсервис Юг" 7 160903 37,00
94 ООО "АЛЬФА-СЕРВИС" 7 144754 35,50
95 ТСЖ "Свет" 7 7588.9 34,00
96 ООО "УК "Восточный сад" 7 130162 36,00
97 ООО УК "Зеленый квартал" 7 99991 36,00
98 ООО "УК "УправДом" 7 120984 31,50
99 ООО "ЖЭУ "Модуль" 6 77310.2 37,00
100 ТСЖ "Плодородное" 6 6111.26 27,50

Страницы