Вы здесь

Список управляющих компаний Краснодара по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
401 ТСН «Ратной Славы 32» 1 3229.7 22,50
402 ТСЖ "Авангард-2" 1 15338.1 33,50
403 ТСЖ "ЕЛЕЦКОЕ" 1 3360.3 25,50
404 ТСЖ "Солнечное" 1 17,50
405 ЖСК № 101 1 5165.9 25,00
406 ТСЖ "Надежда" 1 5367.16 22,50
407 ЖСК-22 1 11928 29,00
408 ТСЖ "Дом Престиж" 1 7023.7 27,50
409 ЖСК - 114 1 4517.6 22,50
410 ТСЖ "СКИФ" 1 6583.3 28,50
411 ТСЖ Оригинал 1 21773 30,50
412 ТСЖ "Остов" 1 1930.7 31,00
413 ТСЖ "Солнечное" 1 7432.1 26,50
414 ТСЖ "Родной квартал" 1 16141.2 27,50
415 ТСЖ "Наш Дом" 1 15613.5 33,50
416 ТСЖ "ВЕГА" 1 18863.8 36,50
417 ТСЖ Кораблик 1 12264.4 24,50
418 ТСЖ "Золотая осень" 1 24,00
419 ТСЖ "ПАРУСНАЯ 20/1" 1 10277.6 30,50
420 ЖСК-89 1 3606 26,00
421 ТСЖ "Надежда-Люкс" 1 7881.75 17,00
422 ТСЖ "У ОЗЕРА" 1 11508.7 30,00
423 ТСЖ "Наш дом" 1 23140 28,50
424 ТСЖ "Лукьяненко 34" 1 10736.7 29,50
425 ООО "Евросервис" 1 16215.8 32,00
426 ТСЖ "На Российской" 1 19940 30,50
427 ТСН(Ж) "Триумф" 1 48483.1 26,50
428 ТСЖ "Эталон" 1 5928.51 34,50
429 ТСЖ "Бургаская 56" 1 6585.72 29,00
430 ТСЖ «Вит» 1 3917 28,00
431 ТСЖ «Ч-53» 1 20921.1 33,00
432 ТСЖ "Альфа 1 3086 31,50
433 ТСЖ "МОЙ ДОМ" 1 20202.8 25,50
434 ТСЖ "Болотникова-45" 1 1806.2 31,00
435 ТСЖ "Авангард" 1 6680 24,50
436 ТСЖ "Люкс" 1 11021.3 33,50
437 ТСЖ "Алтайская 4/1" 1 6437.51 26,50
438 ТСЖ "Империя" 1 4557 31,50
439 ТСЖ "ОНЕЖСКИЙ" 1 1369.9 24,50
440 ООО УК "ГСЮ" 1 12609.3 30,00
441 Чекистов-26 ТСЖ 1 19806.7 32,50
442 ТСЖ "Уют-2" 1 9793 32,00
443 ТСЖ "Орхидея" 1 2946.66 28,50
444 ТСЖ "БРИЗ" 1 5901 26,50
445 ТСЖ "Маяк-97" 1 11223.8 26,00
446 ЖСК-156 1 6986.5 22,50
447 ТСЖ "Бельведер" 1 26112 29,50
448 ТСЖ "Новосел" 1 22721 29,50
449 Восток-2007 1 19221.8 20,50
450 ТСЖ "Восход" 1 3410.5 28,00
451 ТСЖ "Лукьяненко 32 1 22116.2 34,50
452 ЖСК №184 1 22275.1 26,50
453 ЖСК №160 1 8769 21,50
454 ЖСК-7 1 3468.3 31,00
455 ТСЖ "Теплый дом" 1 16776.7 19,50
456 Жилищно-строительный кооператив № 139 1 6706.6 17,00
457 ТСЖ "Алтайская4/2" 1 9631.4 33,00
458 ЖСК № 41 1 3619 27,00
459 ООО УК "Город" 1 47700 34,00
460 ТСЖ "Легенда" 1 3970.8 26,50
461 ТСЖ "Чекистов 8/4" 1 17293 33,50
462 ТСЖ "ВЕСНА" 1 21,00
463 ТСЖ «Парус» 1 6716 21,50
464 ТСЖ "Гарнизон" 1 28827.1 29,50
465 ТСЖ "205" 1 5590.2 26,50
466 ООО"ГУК "ВИТЯЗЬ" 1 20,50
467 ООО «УК «КубаньЖилСервис» 1 15180.8 24,00
468 ЖСК157 1 5612.15 25,50
469 ЖСК-86 "Медработник" 1 2577.2 20,00
470 ТСЖ "ул.Индустриальная,80" 1 3528.9 30,50
471 ТСЖ "113" 1 4855.3 25,00
472 ТСЖ "ПРИОЗЕРНОЕ" 1 11628.3 29,00
473 ТСЖ "Текстильщик" 1 8979.5 33,50
474 ТСЖ "НА ЕСЕНИНА-61" 1 1412.7 28,00
475 ТСЖ "Ленинский" 1 4593.5 31,00
476 ТСЖ "Лукьяненко "26/1" 1 8736.64 24,50
477 ЖСК-180 1 14370 29,50
478 ТСЖ "Промышленная 19/1" 1 8589.1 32,50
479 ТСЖ "Тургенева 150" 1 3497.2 31,50
480 ТСН "КЛАССИКА" 1 4306.4 27,00
481 ТСЖ "Надежда" 1 10758.1 33,50
482 ООО "УК Тарбаган" 1 1819.26 26,50
483 ТСЖ "Прокофьева-3" 1 5488 28,00
484 ТСЖ "Надежда" 1 13670 33,50
485 ТСЖ "Берег-06" 1 3060.24 18,50
486 ТСЖ «Меридиан» 1 20,50
487 ООО «Городская УК» 1 34416.1 29,50
488 ТСЖ "Черкасская, 43" 1 16425.1 22,50
489 Тсж "Вымпел 33" 1 10645.6 30,00
490 ЖСК № 35 1 2776.6 27,00
491 ТСЖ «Титан» 1 3080 29,50
492 ТСЖ "ФИШТ" 1 5115.6 28,00
493 ЖСК 149 1 3541.6 25,00
494 ТСЖ "Юго-Западное" 1 3857.45 21,50
495 ТСН "Чекистов 33/1" 1 5970 31,50
496 ТСЖ "Капитель-1" 1 8056 21,50
497 ТСЖ№126 1 4460.7 26,00
498 ТСЖ "Школьное" 1 8521.3 26,50
499 ТСЖ "Вымпел" 1 3695.2 30,50
500 ТСЖ "Рождественское" 1 13581 26,50

Страницы